2011/3/25 | 日本赤十字社に曹洞宗義援金(一般向け)1,000万円を寄託。 |
2011/4/15 | シャンティ国際ボランティア会(SVA)に活動費として曹洞宗義援金(一般向け)1,000万円を支出。 |
2011/5/11 | 宮城県・岩手県全壊寺院(7か寺)に曹洞宗義援金(寺院向け)2,100万円支出(各300万円)。 |
宮城県避難所寺院(1か寺)に支援金50万円支出(内訳:曹洞宗義援金(一般向け)20万円、救援活動費30万円) | |
2011/5/18 | 宮城県全壊寺院(1か寺)に曹洞宗義援金(寺院向け)300万円支出。 |
2011/5/24 | 岩手県全壊寺院(3か寺)に曹洞宗義援金(寺院向け)900万円支出(各300万円)。 |
2011/6/ 8 | 福島県・宮城県・岩手県の各県庁に曹洞宗義援金(一般向け)3,000万円支出(各1,000万円)。 |
2011/6/ 9 | 宮城県全壊寺院(28か寺)に曹洞宗義援金(寺院向け)8,400万円支出(各300万円)。 |
避難所支援寺院(宮城県24か寺・岩手県6か寺)へ曹洞宗義援金(一般向け)600万円支出(宮城県:480万円、岩手県:120万円)。 | |
2011/6/13 | 福島県・宮城県・岩手県の甚大被害の市区町村に対して、合計6,500万円の曹洞宗義援金(一般向け)を宗務所長及び教区長を通じて寄託(内訳:福島県12市区町村=1,500万円・宮城県18市区町村=2,900万円・岩手県14市区町村=2,100万円) |
2011/6/27 | 栃木県、茨城県 長野県、新潟県、の4県の東京事務所(都道府県会館=千代田区平河町)へ、曹洞宗義援金(一般向け)それぞれ100万円を持参。千葉県、青森県については各県開設の振込口座へそれぞれ100万円を送金。 |
2011/10/3 | 福島県の避難寺院11か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から1,100万円を送金。 |
2011/11/29 | 被災された寺院65か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から4,535万円を送金。 |
2011/12/14 | 被災された寺院48か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から3,981万円を送金。 |
2011/12/21 | 震災孤児等支援募金として福島、宮城、岩手の各県の募金口座に曹洞宗義援金(一般向け)から各300万円、合計900万円を送金。 |
2012/1/20 | 被災された寺院79か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から6,344万円を送金。 |
2012/2/13 | 被災された寺院86か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から8,788万円を送金。 |
2012/2/16 | 福島県宗務所へ福島原発被害寺院を支援するため曹洞宗義援金(寺院向け)から6,900万円を送金。 |
2012/2/29 | 被災された寺院81か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から7,241万円を送金。 |
2012/3/28 | 被災された寺院24か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から1,154万円を送金。 |
2012/5/25 | 被災された寺院38か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から2,569万円を送金。 |
2012/8/7 | 被災された寺院5か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から312万円を送金。 |
2012/12/3 | 被災された寺院2か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から503万円を送金。 |
2013/3/29 | 被災された寺院7か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から612万円を送金。 |
2013/6/11 | 梅花大会で寄せられた義援金636万円を福島・宮城・岩手の各宗務所に配分(各212万円) |
2014/1/20 | 被災された寺院7か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から706万円を送金。 |
2014/9/9 | 被災された寺院446か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)から9,126万円を送金。 |
2017/4/11 | 被災された寺院182か寺へ曹洞宗義援金(寺院向け)かた2,796万円を送金。 |
これまでの義援金支出総額
寺院向け義援金 6億9,003万円 一般向け義援金 1億3,620万円
総額 8億2,623万円